Tarieven
Wat staat er op uw rekening
Vrije tarieven
Deze tarieven zijn geldig van 1 mei 2012 tot 1 juli 2012. Deze tarieven gelden voor iedereen. Als uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met deze praktijk kunnen andere tarieven gelden.
Consultatie en diagnostiek |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| A111 | Periodieke controle | € 22,50 |
|
| A211 | Probleemgericht consult | € 27,50 |
|
| A231 | Intake consult | € 45,50 |
|
| A261 | Multidisciplinair consult | € 45,50 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,00 |
|
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 64,50 |
|
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto implantaat |
€ 30,95 |
|
| A324A |
Maken en beoordelen schedelfoto ortho |
€ 64,50 |
|
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | €186,00 |
|
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 36,50 |
|
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | €142,50 |
|
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € 58,50 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan normaal |
€ 95,00 |
|
| A711A |
Opstellen en bestpreken zorgplan beperkt |
€ 45,50 |
|
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 94,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | €143,40 |
|
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | €170,00 |
| A724 | * | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | €130,80 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | € 75,50 | |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | € 90,20 |
|
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | €115,00 |
|
Preventieve mondzorg |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 25,00 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 56,85 |
|
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 25,00 |
|
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 29,50 |
|
| C212A |
Gebitsreiniging gering |
€ 13,90 |
|
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 50,00 |
|
| C511 | Sealen per element | € 19,35 |
|
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 24,80 |
|
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 25,30 |
|
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 78,00 |
|
Vullingen, kronen en bruggen |
||||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs | |
| E111 | Eénvlaksvulling | € 46,00 |
||
| E111A |
Eénvlaksvulling, opvullen schroefgaatjes |
€ 27,50 |
||
| E112 | Tweevlaksvulling | € 63,00 |
||
| E113 | Drievlaksvulling | € 79,00 | ||
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 96,50 |
||
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 89,50 | |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 89,75 |
||
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | €118,00 | |
| E311 | * | Eénvlaks inlay | €121,85 |
|
| E312 | * | Tweevlaks inlay | €177,10 |
|
| E313 | * | Drievlaks inlay | €238,60 | |
| E321A | * | Kroon A |
€269,00 | |
| E321 |
* |
Kroon B |
€296,00 |
|
| E321Z |
* |
Kroon C |
€370,00 |
|
| E325 | * | Brugtussendeel | €195,00 | |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 73,65 |
||
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | €142,00 | |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | €156,70 | |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 37,70 |
|
| E351 | * | Brugverankering aan één element | € 60,50 |
|
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 48,95 |
||
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 50,90 |
||
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 92,50 |
|
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 85,20 |
|
| E441 | * | Wortelkap | €139,45 | |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 80,00 |
|
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 38,05 |
||
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | € 42,00 |
|
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 73,45 |
|
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 40,70 |
||
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 67,55 |
||
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €525,20 |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | €295,20 |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | €274,90 |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | €361,50 |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | €373,05 |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | €580,00 |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | €165,05 |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | € 46,00 |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | €219,85 |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 70,10 |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | €172,05 |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | €295,50 |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | €139,60 |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 49,45 |
| G651A | * | (uitbreiding gedeeltelijk kunsgebit of frame tot volledige prothese) | € 97,50 |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 79,10 |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | €146,40 |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | €190,60 |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 27,50 |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 46,00 |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | €122,45 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | €40,55 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | €201,00 | |
Chirurgie |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 90,85 |
|
| J311 | Trekken tand of kies | € 40,65 |
|
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 77,25 |
|
| J411 | Chirurgische verrichting | €114,00 |
|
| J511 | * | Aanbrengen botvervangers | € 98,50 |
| J611 | Kijkoperatie | €165,00 | |
| J631 | Endodontische 5. Chirurgie snij/hoektand | €239,00 | |
| J633 | Endodontische 5. Chirurgie premolaar | €301,00 | |
| J635 | Endodontische 5. Chirurgie molaar | €348,50 |
|
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 80,00 |
|
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €100,00 |
|
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €117,00 |
|
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €142,00 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €197,00 | |
| L311A |
Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal uitgebreid |
€243,00 |
|
| L311Z |
Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal incl. microscoop | €322,00 |
|
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €239,00 | |
| L312A |
Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen uitgebreid |
€284,00 |
|
| L312Z |
Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen incl. microscoop |
€363,00 |
|
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €281,00 | |
| L313A |
Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen uitgebreid |
€325,00 |
|
| L313Z |
Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen incl. microscoop |
€404,00 |
|
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €323,00 | |
| L314A |
Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen uitgebreid |
€366,00 |
|
| L314Z |
Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen incl. microscoop |
€445,00 |
|
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 60,00 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 30,00 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 52,00 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal,eerste zitting | € 94,00 | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 68,00 | |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 82,00 | |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie) |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,90 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 83,70 | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | €143,90 | |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | €177,50 | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | €310,45 | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 94,10 | |
| N511 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | €117,80 |
| N515 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | €322,05 |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | €179,35 | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 50,55 | |
| N615 | * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | €170,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 72,45 | |
Implantaten (Implantologie) |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| P111 | * | Plaatsen implantaat | €492,00 |
| P131 | * | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 71,25 |
| P211 | * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €200,90 |
| P311 | * | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | €141,60 |
| P320 | Nazorg implantologie, per 5 minuten | € 27,50 |
|
| P331 | * | Maken boormal | €139,50 |
| P411 | * | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | €305,75 |
| P431 | * | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | €228,10 |
| P451 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | €154,40 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | €169,50 |
|
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | €130,00 |
|
| P911 | Verwijderen implantaat | €177,30 |
|
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | €123,70 |
|
Kaakgewrichtsbehandelingen (Gnathologie) |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 88,50 | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | €185,00 | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 26,00 | |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | €149,50 | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | € 52,00 | |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | €285,00 | |
| S351 | Behandeling triggerpoint | € 59,20 | |
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | €124,75 | |
| S371 | Biofeedbacktherapie | €122,50 | |
| S411 | * | Opbeetplaat | €106,00 |
| S411A |
Nacontrole opbeetplaat/splint |
€ 35,00 |
|
| S611 | * | Maken van een hulpregistratieplaatje | € 55,00 |
Orthodontie |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| V111 | Prenataal consult | € 67,00 | |
| V211 | Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren | €117,00 | |
| V411 | * | Plaatsen beugel categorie 1 | €125,00 |
| V421 | * | Plaatsen beugel categorie 2 | €125,00 |
| V431 | * | Plaatsen beugel categorie 3 | €125,00 |
| V441 | * | Plaatsen beugel categorie 4 | €125,00 |
| V451 | * | Plaatsen beugel categorie 5 | €466,25 |
| V461 | * | Plaatsen beugel categorie 6 | €649,50 |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 33,00 | |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 33,00 |
|
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 33,00 |
|
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 33,00 |
|
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 43,50 |
|
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 49,50 |
|
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | €129,00 |
|
| V712 | * | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 80,00 |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 19,75 |
|
| V812 | * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | €100,00 |
Nazorg |
|||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs |
| W112 | Nazorg standaard mondhygiëniste 45min. |
€104,30 |
|
| W112A |
Nazorg standaard mondhygiëniste 30min. |
€ 59,66 |
|
| W114 | Nazorg uitgebreid | €139,00 |
|
| W114A |
Nazorg uitgebreid mondhygiëniste |
€114,80 |
|
Diversen |
||||
| code | Techniek | omschrijving | Prijs | |
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 38,95 | ||
| X211 | Spalken per element | € 25,75 |
||
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 5,25 | ||
| X311 | Inwendig bleken per element | € 89,30 | ||
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | € 85,00 | |
| X331A |
* |
Uitwendig bleken per kaak (thuis) |
€ 65,00 |
|
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 26,90 | ||
| X431 | * | Mondbeschermer | € 32,10 | |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 31,70 | ||
| X555 | Second opinion | € 94,80 | ||
| X611 |
Verdoving door middel van een roesje (sedatie) |
€ 95,70 |
||
| X631 | Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | €650,00 | ||
| X711 |
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten |
€186,50 |
||
| X731 | * | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | €192,85 | |
| X751 | * | Tijdtarief mondzorg AWBZ | €180,00 | |
| X781 | * | Tijdtarief topreferente mondzorg | €220,00 | |
| X811 | * | Snurk- en slaapstoornis behandeling | €358,80 | |
*Techniek: er kunnen techniekkosten bijkomen.


